Máy đo dòng sạc 9V 3A UT658 USB hiển thị LCD Chính Hãng Uni-Trend
Giá gốc: 220.000₫
Giá khuyến mại 210.000₫
Tính năng, đặc điểm:
- Kiểm tra chất lượng kết nối USB
- Đầu ra điện áp, dòng điện và năng lượng (mAh)
- Kiểm tra cáp USB
- Kiểm tra báo động điện áp bất thường
Các ứng dụng:
- Kiểm soát chất lượng bộ sạc USB
- Người có sở thích DIY
- Đánh giá kết nối USB
- Tính toán mức sử dụng điện cho thiết bị USB
| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Ghi chú | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào (V) | 3V-9V | Nếu cao hơn 9V, hiển thị OL | |||
| Độ phân giải điện áp | 0,01V | ||||
| Giám sát điện áp độ chính xác | ± 1% | ||||
| Phạm vi giám sát hiện tại (A) | 0A ~ 3A | Nếu cao hơn 3A, hiển thị OL | |||
| Giám sát chính xác hiện tại | ± (1% ± 2) | Thấp hơn 500mA: ± 3 , (một% Đọc + b Số) | |||
| Độ phân giải hiện tại | 0,01A | Nếu thấp hơn 50mA, hiển thị 0,00 | |||
| Sức chứa | 0 ~ 9999mAH | Nếu cao hơn 9999, hiển thị OL | |||
| Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 10 nhóm | ||||
| Cách hiển thị | LCD | Đèn nền | |||
| Cảnh báo | √ | Cao hơn 5.3V thấp hơn 4.7V | |||
| nút | √ | ||||
| Mức độ ô nhiễm | 2 | ||||
| Nhiệt độ làm việc | 0 ℃ ∽40 ℃ | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 ℃ ∽50 ℃ | ||||
| Độ ẩm tương đối | <75% |








