Encoder E6A2-CW5C 50P/R OMRON Chính Hãng
Giá gốc: 750.000₫
Giá khuyến mại 680.000₫
| Phân loại | Mô hình trục tăng dần | |
|---|---|---|
| Đường kính | Đường kính 25 mm. | |
| Nguồn điện áp | 12 đến 24 VDC (-10% đến + 15%) Ripple (pp) Tối đa 5%. | |
| Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 20 mA. | |
| Độ phân giải | 50 P / R | |
| Dòng điện xâm nhập | Khoảng 9 A (0,3 mili giây) | |
| Các pha đầu ra | A, B | |
| Kiểm soát đầu ra | Loại đầu ra | NPN |
| Tải điện áp cung cấp điện | Tối đa 30 VDC. | |
| Chìm hiện tại | Tối đa 30 mA. | |
| Điện áp dư | Tối đa 0,4 V (ở dòng chìm 30 mA) | |
| Tối đa tần số phản hồi | 30 kHz | |
| Độ lệch pha trên đầu ra | 90 ± 45 ° giữa A và B | |
| Bắt đầu mô-men xoắn | Tối đa 1 mN.m | |
| Lực quán tính | Tối đa 1 x 10 ** - 7 kg.m ** 2 | |
| Tải trục | Bán kính: 10 N Lực đẩy: 5 N |
|
| Tối đa vòng quay cho phép | 5000 vòng / phút | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -10 đến 55 ℃ (không đóng băng) Lưu trữ: -25 đến 80 ℃ (không đóng băng) |
|
| Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) Lưu trữ: 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) |
|






